官方类别比较
MM2H 类别与主要申请条件
此马来西亚第二家园类别总览协助申请人比较官方 MM2H 类别要求,包括白金、黄金、白银及经济特区 / 金融特区,以便在申请前选择适合的类别。
| 申请要求 | 白金类别 | 黄金类别 | 白银类别 | 经济特区 / 金融特区 50岁或以上 | 经济特区 / 金融特区 21–49岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期存款 | USD 1,000,000 | USD 500,000 | USD 150,000 | USD 32,000 | USD 65,000 |
| MM2H 准证期限 | 20年,可续签 | 15年,可续签 | 5年,可续签 | 10年,可续签 | 10年,可续签 |
| 年龄要求 主申请人 | 最低25岁 | 最低25岁 | 最低25岁 | 最低50岁 | 最低21岁 |
| 强制购买住宅 最低房产价格 | RM2,000,000 | RM1,000,000 | RM600,000 | 根据经济特区房产发展项目规定 | 根据经济特区房产发展项目规定 |
| 参与费 最低 | RM200,000 | RM3,000 | RM1,000 | RM1,000 | RM1,000 |
| 处理费 | 主申请人 RM5,000 / 每位家属 RM2,500 | ||||
| 每年在马来西亚最低居住天数 25–49岁 | 主申请人及 / 或配偶及家属合计每年90天 | 主申请人及 / 或配偶及家属合计每年90天 | 主申请人及 / 或配偶及家属合计每年90天 | 不适用 | 主申请人及 / 或配偶及家属合计每年90天 |
| 每年在马来西亚最低居住天数 50岁或以上 | 无最低居住要求 | 无最低居住要求 | 无最低居住要求 | 无最低居住要求 | 不适用 |
| 定期存款提款 | 最多可提款50%,用于购置房产、医疗、教育及旅游用途 | ||||
| 家属 | 34岁或以下且未婚子女;父母及岳父母 / 公婆可随行申请 | ||||
| 税务豁免 | 境外资金 / 收入及马来西亚定期存款利息收益不征税 | ||||
| 续签费 | RM5,000 | RM3,000 | RM1,500 | RM300 | RM300 |
| 代理服务费 MICE Holidays (MM2H) | RM70,000 | RM55,000 | RM40,000 | RM40,000 | RM40,000 |
重要说明:
以上资料为方便比较而整理的简化总览。相关要求可能会由当局不时更新,申请人在正式办理前应确认最新官方条件。
类别方向
哪一个 MM2H 类别适合您?
每个类别适合不同的申请人背景。正确选择取决于您的财务准备、房产规划、理想准证期限、年龄组别及在马来西亚的长期计划。
需要协助选择适合的 MM2H 类别?
欢迎联系 MICE Holidays (MM2H) Sdn Bhd,获取关于类别选择、资格评估、文件准备及 MM2H 申请下一步的专业指导。
